Description
Description






Specification
| Model No. | SF- 850F14HG | |
| Wattage | 850W | |
| 80+ Efficiency | 20%: 87% ; 50% : 90% ; 100% : 87% (115V Internal Gold) | |
| Intel Power Design Guide | EPS Ver. 2.92 & ATX 2.52 | |
| AC Input | Frequency | 100V-240V | 60 / 50Hz , Full Range APFC | |
| Fan Size | 130mm F.D.B Fan | |
| Dimension | 160mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |
| Protection | OVP / OCP / Dual OPP / SCP / UVP / OTP / NLO / SIP | |
| Safety Certificates | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS / KCC /CCC | |
| Temperature | Passed 50℃ Hot Testing | |
| Cable Wires | ||
| 20+4 Pin | Detachable | One Cable (600mm) |
| 8(4+4) Pin CPU | Two Cables (700mm) | |
| SLI (2 x PCI 6+2 Pin) | Three Cables (550+150mm) | |
| 3SATA | Three Cables (550+120+120mm) | |
| 4Molex | One Cable (550+100+100+100mm) | |
| PCIe 16 Pin | One Cable (700mm) | |
| SF-850F14HG | ||||||
| 850W | AC INPUT | 100V-240V~ 10A 60Hz/50Hz | ||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
| Max Output Current | 20A | 20A | 70.8A | 0.5A | 3.0A | |
| Max Combined Wattage | 100W | 849.6W | 6W | 15W | ||
| 850W | ||||||











Reviews
There are no reviews yet.